- Aparat cyfrowy
- Cyfrowe lustrzanki
- Kamera video
- Cyfrowa ramka do zdjęć / brelok LCD
- Baterie/Akumulatory
- Ładowarki/Zasilacze
- Obiektywy
- Torby/Futerały/Obudowy
- Akcesoria do aparatów i kamer
- Telewizor LCD
- Projektor multimedialny LCD
- Projektor multimedialny DLP
- Akcesoria do projektorów
- Konsole PS/PSP/Xbox
- Kamera internetowa
- Głośniki
- Telefon/akcesoria do telefonu
- Telefon GSM
- Słuchawka bluetooth do telefonu GSM
- Akcesoria do telefonów GSM
Profesjonalne hurtownie agd! Kliknij i sprawdź pełną ofertę cenową!
Naprawa oraz konserwacja produktów firmy gerda warszawa. Sprawdź to!
Najlepsze usługi ślusarskie warszawa - dowiedz się więcej.
Odbiór elektrośmieci warszawa. Odbór u Klienta oraz w siedzibie firmy. Atrakcyjne ceny!
Projektor ACER X1160PZ, DLP, SVGA, 2700:1, 2400 lm, CBII |
| 1963,31 zł |
| 1609,27 zł |
| Producent | Acer |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Ilość pikseli | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 21,79-23,99 mm |
| Przesłona | 2,41-2,55 |
| Zoom | Cyfrowy |
| Optyczny (manualny) | |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,1 : 1 |
| 2 : 1 | |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (keystone) | 40 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 160 Wat |
| żywotność lampy (tryb normalny) | 3500 godz. |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 4000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2400 ANSI Lum. |
| Jasność (tryb cichy) | 1920 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 2700:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 32 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 28 dB |
| Odległość projekcji | 1-11,9 metr |
| Wielkość obrazu | 23-300 cali |
| Wielkość obrazu (przy 2 m) | 50 cali |
| Głośniki | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) | |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x USB | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 225/- Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania: | Kabel D-Sub 15-pin |
| kabel wideo (RCA-RCA) | |
| kabel zasilający | |
| Osłona na obiektyw | |
| Szerokość | 267 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 187 mm |
| Masa netto | 2,3 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 24 msc |
| Więcej informacji: | Kalkulator projekcji [LINK] |
| www.acer.pl [LINK] | |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1609,27 / 1963,31 |
| Zobacz również | ||
| Projektor Dell 1209S DLP SVGA 2500 ANSI 1800:1 3Y NBD | Projektor NEC NP 200A, DLP, XGA, 2100 ANSI | Projektor BenQ MP623,DLP, XGA, 2500ANSI, 2000:1, |