- Aparat cyfrowy
- Cyfrowe lustrzanki
- Kamera video
- Cyfrowa ramka do zdjęć / brelok LCD
- Baterie/Akumulatory
- Ładowarki/Zasilacze
- Obiektywy
- Torby/Futerały/Obudowy
- Akcesoria do aparatów i kamer
- Telewizor LCD
- Projektor multimedialny LCD
- Projektor multimedialny DLP
- Akcesoria do projektorów
- Konsole PS/PSP/Xbox
- Kamera internetowa
- Głośniki
- Telefon/akcesoria do telefonu
- Telefon GSM
- Słuchawka bluetooth do telefonu GSM
- Akcesoria do telefonów GSM
wynajem busa poznań - atrakcyjne ceny, komfortowe warunki, bezpieczeństwo na pierwszy miejscu.
Nie wiesz co to takiego pamięci masowe? Wejdź do naszegoi serwisu i dowiedz się więcej!
Uniwersalne poduszki ortopedyczne o łagodnych dwustronnych wybrzuszeniach.
Polecamy świetny program do projektowania mebli. Stwórz własne meble na wymiar , pasujące do domu i max. funkcjonalne!
Projektor ACER X1160P, DLP, SVGA, 2500:1, 2400 lm, CBII |
| 1811,13 zł |
| 1484,53 zł |
| Producent | Acer |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny DLP |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Ilość pikseli | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Zoom | Cyfrowy |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 2 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Nie |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (keystone) | 40 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 160 Wat |
| żywotność lampy (tryb normalny) | 3500 godz. |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 4000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2400 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 2500:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 32 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 28 dB |
| Odległość projekcji | 1-11,9 metr |
| Wielkość obrazu | 23-300 cali |
| Głośniki | Nie |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) | |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x USB | |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 225/- Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Nie |
| Zawartość opakowania: | Kabel D-Sub 15-pin |
| kabel wideo (RCA-RCA) | |
| kabel zasilający | |
| Osłona na obiektyw | |
| Szerokość | 267 mm |
| Wysokość | 80 mm |
| Głębokość | 187 mm |
| Masa netto | 2,3 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 24 msc |
| Więcej informacji: | Kalkulator projekcji [LINK] |
| www.acer.pl [LINK] | |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 1484,53 / 1811,13 |
| Zobacz również | ||
| Projektor ACER XD 1150, DLP, SVGA, 1800 lumenów - towar naprawiany | Projektor ACER P7280 DLP, XGA, 4500 lum, 2300:1, HDMI | Projektor BenQ MP776ST, DLP, XGA, 3500 ANSI, ultra short |