- Aparat cyfrowy
- Cyfrowe lustrzanki
- Kamera video
- Cyfrowa ramka do zdjęć / brelok LCD
- Baterie/Akumulatory
- Ładowarki/Zasilacze
- Obiektywy
- Torby/Futerały/Obudowy
- Akcesoria do aparatów i kamer
- Telewizor LCD
- Projektor multimedialny LCD
- Projektor multimedialny DLP
- Akcesoria do projektorów
- Konsole PS/PSP/Xbox
- Kamera internetowa
- Głośniki
- Telefon/akcesoria do telefonu
- Telefon GSM
- Słuchawka bluetooth do telefonu GSM
- Akcesoria do telefonów GSM
randka w sieci? Zobacz jakie to proste - wejdź na sympatia.onet.pl i znajdź miłość!
serwisy kawowe na każdy stół - dostępne w naszym serwisie. Szeroki wybór kształtów i kolorów.
Kurorty w tej pięknej miejscowości znajdziesz pod linkiem apartamenty władysławowo.
Najlepsze okapy kominowe do każdej kuchenki kupisz na www.torres.pl. Wejdź i sprawdź!
Projektor SONY VPL-ES7 (LCD, SVGA, 2000 ANSI, 350:1) |
| 3107,62 zł |
| 2547,23 zł |
| Producent | Sony |
| Klasa produktu | Projektor multimedialny LCD |
| Przeznaczenie projektora | biznesowy |
| Rozdzielczość rzeczywista | 800 x 600 (SVGA) pikseli |
| Typ matrycy lcd | LCD 3 x 0,63 cali |
| Ilość pikseli | 480,000 pikseli |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu | 4:3 |
| Dołączony obiektyw | Tak |
| Ogniskowa obiektywu | 18,53-22,18 mm |
| Przesłona | 1,65-1,93 |
| Zoom | Optyczny (manualny) |
| Współczynnik powiększenia (optyczny) | 1,2 : 1 |
| Automatyczne ustawianie ostrości (autofocus) | Tak |
| Korekcja zniekształceń trapezowych (keystone) | 30 (w pionie) stopni |
| Cyfrowa korekcja keystona | Nie |
| Moc lampy | 190 Wat |
| żywotność lampy (tryb normalny) | 2000 godz. |
| żywotność lampy (tryb cichy) | 3000 godz. |
| Jasność (tryb normalny) | 2000 ANSI Lum. |
| Jasność (tryb cichy) | 1500 ANSI Lum. |
| Kontrast (tryb normalny) | 350:1 |
| Poziom hałasu (tryb normalny) | 39 dB |
| Poziom hałasu (tryb cichy) | 33 dB |
| Wielkość obrazu | 40-300 cali |
| Głośniki | Tak |
| Ilość wbudowanych głośników | 1 szt. |
| Moc głośnika | 1 Wat |
| Bezprzewodowa karta sieciowa | Nie |
| Zintegrowana karta sieciowa | Nie |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Złącza (wejścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video) | |
| 1 x RCA (wideo) | |
| 1 x RS232 | |
| 1 x stereo mini-jack | |
| Złącza (wyjścia) | 1 x D-sub 15-pin |
| Pobór mocy (praca/spoczynek) | 240/- Wat |
| Pilot w zestawie | Tak |
| Wskaźnik laserowy (w pilocie) | Nie |
| Pilot z funkcją myszy (pc control) | Nie |
| Torba w zestawie | Tak |
| Zawartość opakowania: | Baterie do pilota |
| Instrukcja | |
| Kabel D-Sub 15-pin | |
| kabel zasilający | |
| Osłona na obiektyw | |
| Szerokość | 314 mm |
| Wysokość | 109 mm |
| Głębokość | 269 mm |
| Masa netto | 2,9 kg |
| Gwarancja/rękojmia | Gwarancja producenta 36 msc |
| Więcej informacji: | www.sony.pl [LINK] |
| Orientacyjna cena netto / brutto | 2547,23 / 3107,62 |
| Zobacz również | ||
| Projektor 3M WX66, LCD, WXGA, 3000 ANSI | Projektor NEC NP 500WS Edu, LCD, WXGA, 2100ANSI | Projektor NEC NP NP600S Edu, LCD, XGA, 3000ANSI |